当前您的位置: 本站首页 > 教学科研 > 正文

商学院期中考试座位查询

时间:2013-05-12 浏览量: 作者:网站编辑

 外贸函电 5月16日16:20-17:50 考场:嵩德楼B201
学号 姓名 行政班 座位号 签字 学号 姓名 行政班 座位号 签字
20111220101 成洪强 11国高1 1   20111220135 张梅梅 11国高1 32  
20111220102 高笑 11国高1 2   20111220136 张茗瑞 11国高1 33  
20111220103 胡蕊 11国高1 3   20111220137 张倩倩 11国高1 34  
20111220105 李昞林 11国高1 4   20111220138 赵天琦 11国高1 35  
20111220106 李爽爽 11国高1 5   20111220140 周磊 11国高1 36  
20111220107 刘鹏 11国高1 6   20111220141 朱冰月 11国高1 37  
20111220108 刘伟明 11国高1 7   20111220142 左传鑫 11国高1 38  
20111220109 刘祥 11国高1 8   20111220143 杨冲 11国高1 39  
20111220110 刘兆青 11国高1 9   20111220144 李敏 11国高1 40  
20111220111 马美磊 11国高1 10   20111220145 彭玉兰 11国高1 41  
20111220113 邵超群 11国高1 11   20111220146 李亚光 11国高1 42  
20111220114 史晓慧 11国高1 12   20111220149 周敏 11国高1 43  
20111220115 宋宇 11国高1 13   20111220151 钱英杰 11国高1 44  
20111220116 孙晨蕾 11国高1 14   20111220152 刘国花 11国高1 45  
20111220118 田梦琪 11国高1 15   20111230236 张玲 11国高1 46  
20111220119 铁海丽 11国高1 16   20111250236 郝林林 11国高1 47  
20111220120 汪忠旺 11国高1 17   20101260119 刘磊磊 10国商 48  
20111220121 王丹蕊 11国高1 18   20101260132 王超 10国商 49  
20111220122 王娟 11国高1 19   20101260135 王盼 10国商 50  
20111220123 王鲲扬 11国高1 20            
20111220124 王蕾 11国高1 21            
20111220125 王晓宇 11国高1 22            
20111220126 王兴雨 11国高1 23            
20111220127 王玉山 11国高1 24            
20111220128 谢凤珍 11国高1 25            
20111220129 徐文鑫 11国高1 26            
20111220130 仪晓云 11国高1 27            
20111220131 于香君 11国高1 28            
20111220132 岳娇 11国高1 29            
20111220133 张俊英 11国高1 30            
20111220134 张玲玲 11国高1 31            
 外贸函电 5月16日16:20-17:50 考场:嵩德楼B203
学号 姓名 行政班 座位号 签字 学号 姓名 行政班 座位号 签字
20101220119 李鹏 10国高1 1   20111220227 万爱丽 11国高2 29  
20101220120 李娅 10国高1 2   20111220228 汪康 11国高2 30  
20101220123 刘伟伟 10国高1 3   20111220230 徐晟皓 11国高2 31  
20101220125 刘正云 10国高1 4   20111220231 杨康 11国高2 32  
20101220142 王昆昆 10国高1 5   20111220232 杨琳琳 11国高2 33  
20101220154 张磊 10国高1 6   20111220233 杨通 11国高2 34  
20101020127 宋伟杰 11国高2 7   20111220234 于沛仟 11国高2 35  
20111220201 陈晓飞 11国高2 8   20111220235 于舒婷 11国高2 36  
20111220202 冯桂爱 11国高2 9   20111220236 于洋 11国高2 37  
20111220204 郭园园 11国高2 10   20111220238 张彩春 11国高2 38  
20111220205 侯丽莎 11国高2 11   20111220239 张林娟 11国高2 39  
20111220206 纪明波 11国高2 12   20111220240 张璐璐 11国高2 40  
20111220207 姜静 11国高2 13   20111220241 张萌 11国高2 41  
20111220208 姜丽会 11国高2 14   20111220243 张帅 11国高2 42  
20111220209 蒋景城 11国高2 15   20111220244 张一杏 11国高2 43  
20111220210 蒋欣丽 11国高2 16   20111220245 张颖 11国高2 44  
20111220213 李国川 11国高2 17   20111220246 赵连轲 11国高2 45  
20111220214 李海银 11国高2 18   20111220247 郑玉彤 11国高2 46  
20111220216 李俊辉 11国高2 19   20111220248 朱文慧 11国高2 47  
20111220217 李晓 11国高2 20   20111220249 都立婵 11国高2 48  
20111220218 林倩倩 11国高2 21   20111220250 薛菲 11国高2 49  
20111220219 刘淑敏 11国高2 22   20111220251 刘蕾 11国高2 50  
20111220220 刘文升 11国高2 23   20111220252 蒋亚楠 11国高2 51  
20111220221 马双双 11国高2 24   20111220253 程羿涵 11国高2 52  
20111220222 倪丽伟 11国高2 25   20111220254 王雅丽 11国高2 53  
20111220223 史瑄忆 11国高2 26   20111220255 姜雨楠 11国高2 54  
20111220224 宋丽 11国高2 27   20111220256 冯德乐 11国高2 55  
20111220225 隋晓晖 11国高2 28            
                   
证券投资学 5月16日16:20-17:50 考场:嵩德楼B219北
学号 姓名 行政班 座位号 签字 学号 姓名 行政班 座位号 签字
20101270119 李亚军 10金融 1            
20101270149 闫宪国 10金融 2            
20101270161 赵婧羽 10金融 3            
20111160126 林滢峰 11金融 4            
20111200509 计蒙滨 11金融 5            
20111270101 程楠 11金融 6            
20111270102 崔玉玉 11金融 7            
20111270103 郭威 11金融 8            
20111270104 韩方 11金融 9            
20111270105 韩刚 11金融 10            
20111270106 贺茜楠 11金融 11            
20111270107 胡全洋 11金融 12            
20111270108 李建光 11金融 13            
20111270109 李玲 11金融 14            
20111270110 李鹏威 11金融 15            
20111270111 刘建平 11金融 16            
20111270112 刘奇 11金融 17            
20111270113 孙俊涛 11金融 18            
20111270114 王佳荃 11金融 19            
20111270115 王静 11金融 20            
20111270116 王璐 11金融 21            
20111270117 王鑫 11金融 22            
20111270118 王逸文 11金融 23            
20111270119 王振祥 11金融 24            
20111270120 王政 11金融 25            
20111270122 许明华 11金融 26            
20111270123 杨芹 11金融 27            
20111270125 张大伟 11金融 28            
20111270126 张舰 11金融 29            
20111270127 张显阳 11金融 30            
20111270128 赵丹丹 11金融 31            
20111270129 吉亮 11金融 32            
20111270131 孙丰 11金融 33            
20111270133 王瑞 11金融 34            
20111270134 程士展 11金融 35            
20111270135 王美丽 11金融 36            
20111300246 常双 11金融 37            
生产物流 5月16日16:20-17:50 考场:嵩德楼B205
学号 姓名 行政班 座位号 签字 学号 姓名 行政班 座位号 签字
20111160115 李传辉 11电气 1   20111300205 巩美秀 11物流2 51  
20111160142 王江涛 11电气 2   20111300206 管恩勇 11物流2 52  
080440122 张清丰 08营销1 3   20111300207 管慧云 11物流2 53  
20111270124 于金浩 11物流1 4   20111300208 郭亚威 11物流2 54  
20111300102 仇帅 11物流1 5   20111300209 韩鹏 11物流2 55  
20111300103 杜纪伟 11物流1 6   20111300210 何莎莎 11物流2 56  
20111300104 付成龙 11物流1 7   20111300211 侯双双 11物流2 57  
20111300105 公艳霞 11物流1 8   20111300213 江冉 11物流2 58  
20111300106 桂世太 11物流1 9   20111300216 况文娟 11物流2 59  
20111300107 韩珊珊 11物流1 10   20111300217 李爱玲 11物流2 60  
20111300109 何龙 11物流1 11   20111300218 李新旺 11物流2 61  
20111300111 李庆鹏 11物流1 12   20111300220 刘钱钱 11物流2 62  
20111300112 李阳 11物流1 13   20111300221 刘卓茹 11物流2 63  
20111300113 李玉 11物流1 14   20111300223 乔望 11物流2 64  
20111300114 栗瑞云 11物流1 15   20111300225 苏宝凯 11物流2 65  
20111300115 刘娜 11物流1 16   20111300226 苏丽丽 11物流2 66  
20111300116 刘增文 11物流1 17   20111300227 孙鑫 11物流2 67  
20111300117 陆伟龙 11物流1 18   20111300229 万剑奇 11物流2 68  
20111300119 马龙 11物流1 19   20111300232 王庆来 11物流2 69  
20111300120 孟庆宇 11物流1 20   20111300233 王书美 11物流2 70  
20111300122 彭冲 11物流1 21   20111300234 徐秀文 11物流2 71  
20111300123 乔岩 11物流1 22   20111300235 徐云飞 11物流2 72  
20111300124 任程程 11物流1 23   20111300236 杨佩佩 11物流2 73  
20111300125 任梦 11物流1 24   20111300237 张洪丹 11物流2 74  
20111300126 苏婷 11物流1 25   20111300238 张敏 11物流2 75  
20111300127 孙乐 11物流1 26   20111300239 张天恩 11物流2 76  
20111300128 孙悦 11物流1 27   20111300240 郑泽 11物流2 77  
20111300129 滕震 11物流1 28   20111300241 周志才 11物流2 78  
20111300130 田少晖 11物流1 29   20111300242 曾莉莉 11物流2 79  
20111300131 王晓妮 11物流1 30   20111300243 王浩 11物流2 80  
20111300132 韦福玲 11物流1 31   20111300244 田忠庆 11物流2 81  
20111300133 吴占极 11物流1 32   20111300245 田坤霞 11物流2 82  
20111300134 辛冰洁 11物流1 33   20111300247 王美洁 11物流2 83  
20111300136 许强 11物流1 34   20111300248 黄新秋 11物流2 84  
20111300137 燕晓琳 11物流1 35   20111300249 苏明 11物流2 85  
20111300139 杨守坤 11物流1 36   20111300250 刘国宇 11物流2 86  
20111300141 张海燕 11物流1 37   20111300251 吴丹丹 11物流2 87  
20111300142 张龙飞 11物流1 38   20111300252 徐强 11物流2 88  
20111300143 张文俊 11物流1 39   20111300253 张倩 11物流2 89  
20111300144 张晓娣 11物流1 40   20111300254 丁文丽 11物流2 90  
20111300146 郑玉珍 11物流1 41   20111300255 周雅蕾 11物流2 91  
20111300147 朱鹏飞 11物流1 42   20111300410 胡锦昕 11物流2 92  
20111300148 朱仰慕 11物流1 43   20111300416 满建明 11物流2 93  
20111300149 邹艳艳 11物流1 44   20111300420 宋振振 11物流2 94  
20111300150 杨雪 11物流1 45   20111300432 丁乾 11物流2 95  
20111300152 葛苗 11物流1 46   20111300434 吴琪 11物流2 96  
20111300153 张华凯 11物流1 47            
20111300154 徐孟如 11物流1 48            
20111300202 陈永真 11物流2 49            
20111300204 丁玉迪 11物流2 50            
生产物流 5月16日16:20-17:50 考场:嵩德楼B223
学号 姓名 行政班 座位号 签字 学号 姓名 行政班 座位号 签字
20100440209 刘冰 10营销2 1   20111300328 孙阳阳 11物流3 30  
20100440211 朱保林 10营销2 2   20111300329 万传好 11物流3 31  
20100440217 许晨 10营销2 3   20111300330 王美慧 11物流3 32  
20100440234 王静 10营销2 4   20111300331 王盼盼 11物流3 33  
20100440246 尹嘉庆 10营销2 5   20111300332 王清琳 11物流3 34  
20100440247 张河 10营销2 6   20111300333 王素梅 11物流3 35  
20091300454 黄晓琳 09物流4 7   20111300334 王婷 11物流3 36  
20111216101 曲正 11物流3 8   20111300336 吴召慧 11物流3 37  
20111300301 安万禹 11物流3 9   20111300337 向召阳 11物流3 38  
20111300302 陈佩 11物流3 10   20111300338 谢新 11物流3 39  
20111300303 崔稳稳 11物流3 11   20111300340 徐士超 11物流3 40  
20111300306 杜秋影 11物流3 12   20111300341 徐晓峰 11物流3 41  
20111300308 付斌 11物流3 13   20111300342 姚虹臣 11物流3 42  
20111300310 韩欣禧 11物流3 14   20111300343 尹萍 11物流3 43  
20111300311 季明君 11物流3 15   20111300344 张丽娜 11物流3 44  
20111300313 蒋小欣 11物流3 16   20111300345 张南南 11物流3 45  
20111300314 解雅君 11物流3 17   20111300346 赵英 11物流3 46  
20111300315 瞿恒 11物流3 18   20111300348 薛惠文 11物流3 47  
20111300316 李晓松 11物流3 19   20111300350 杨敬钦 11物流3 48  
20111300317 李泽 11物流3 20   20111300352 李林 11物流3 49  
20111300318 刘茂乾 11物流3 21   20111300354 李凡腾 11物流3 50  
20111300319 刘香伟 11物流3 22   20111300358 赵勇 11物流3 51  
20111300320 刘瑶 11物流3 23   20111300359 张闯 11物流3 52  
20111300321 马国强 11物流3 24   20111300360 杨振 11物流3 53  
20111300323 乔凤娇 11物流3 25   20111300361 刘榕 11物流3 54  
20111300324 石臣臣 11物流3 26   20111300362 孙柳 11物流3 55  
20111300325 宋安梅 11物流3 27            
20111300326 宋岩 11物流3 28            
20111300327 孙晓婷 11物流3 29            
财务管理 5月17日16:20-17:50 考场:嵩德楼B205
学号 姓名 行政班 座位号 签字 学号 姓名 行政班 座位号 签字
20101260132 王超 10国商 1   20110430136 吕金艳 11经济学2 51  
20091270205 高冰冰 09金融2 2   20110430137 魏晓慧 11经济学2 52  
20100660121 郝超超 10经济学1 3   20110430138 袁添花 11经济学2 53  
20110410242 王萍 11经济学1 4   20110450117 吴尧尧 11经济学2 54  
20110430110 吕倩倩 11经济学1 5   20110650155 孙慧 11经济学2 55  
20110430122 张倩倩 11经济学1 6   20110660201 高璐宁 11经济学2 56  
20110660101 陈静 11经济学1 7   20110660202 何飞 11经济学2 57  
20110660102 丁稳 11经济学1 8   20110660203 黄彦青 11经济学2 58  
20110660103 付瑶 11经济学1 9   20110660204 贾振钢 11经济学2 59  
20110660104 怀洋洋 11经济学1 10   20110660205 刘建胜 11经济学2 60  
20110660105 刘诞 11经济学1 11   20110660206 罗伟博 11经济学2 61  
20110660106 苗雨晴 11经济学1 12   20110660207 曲宁 11经济学2 62  
20110660107 牟传强 11经济学1 13   20110660208 孙先见 11经济学2 63  
20110660108 邱迎雪 11经济学1 14   20110660209 王慧娟 11经济学2 64  
20110660109 屈绪芳 11经济学1 15   20110660210 王琳燕 11经济学2 65  
20110660110 孙绪光 11经济学1 16   20110660211 王文鑫 11经济学2 66  
20110660111 唐圣娜 11经济学1 17   20110660212 王阳阳 11经济学2 67  
20110660112 王虹 11经济学1 18   20110660213 王瑶 11经济学2 68  
20110660113 王慧 11经济学1 19   20110660214 徐娟 11经济学2 69  
20110660114 王琦 11经济学1 20   20110660215 徐守伟 11经济学2 70  
20110660115 王士豪 11经济学1 21   20110660216 杨清 11经济学2 71  
20110660116 王文秀 11经济学1 22   20110660217 张伟 11经济学2 72  
20110660117 魏丹丹 11经济学1 23   20110660218 张艺 11经济学2 73  
20110660118 魏民 11经济学1 24   20110660219 周冰倩 11经济学2 74  
20110660119 徐钦富 11经济学1 25   20110660220 周文婧 11经济学2 75  
20110660120 徐硕 11经济学1 26   20110660221 陈丹丹 11经济学2 76  
20110660121 许伟 11经济学1 27   20110660222 陈亚赛 11经济学2 77  
20110660122 闫静静 11经济学1 28   20110660223 程乾伟 11经济学2 78  
20110660123 杨珍 11经济学1 29   20110660224 崔迎迎 11经济学2 79  
20110660124 赵婧 11经济学1 30   20110660225 董少林 11经济学2 80  
20110660126 周春炜 11经济学1 31   20110660226 高杰 11经济学2 81  
20110660127 朱峰 11经济学1 32   20110660227 高亚琼 11经济学2 82  
20110660128 白荣军 11经济学1 33   20110660228 葛静远 11经济学2 83  
20110660130 丁陈苏 11经济学1 34   20110660229 耿晓依 11经济学2 84  
20110660131 龚程琪 11经济学1 35   20110660230 廉鹏明 11经济学2 85  
20110660132 李艳 11经济学1 36   20110660231 陆影 11经济学2 86  
20110660133 廖静 11经济学1 37   20110660232 强分分 11经济学2 87  
20110660134 刘梦情 11经济学1 38   20110660233 汪亮 11经济学2 88  
20110660135 刘少剑 11经济学1 39   20110660234 王庭珏 11经济学2 89  
20110660136 刘亚辉 11经济学1 40   20110660235 吴丽丽 11经济学2 90  
20110660137 庞超锋 11经济学1 41   20110660236 吴维琴 11经济学2 91  
20110660138 童婷 11经济学1 42   20110660237 谢岳 11经济学2 92  
20110660139 王成量 11经济学1 43   20110660238 姚瑶 11经济学2 93  
20110660140 王杰 11经济学1 44   20110660239 张国涛 11经济学2 94  
20110660141 王甜甜 11经济学1 45   20110660240 张永静 11经济学2 95  
20110660142 徐明阳 11经济学1 46   20110660241 周小猛 11经济学2 96  
20110660143 俞逸伦 11经济学1 47   20110660242 彭小龙 11经济学2 97  
20110660144 朱启莹 11经济学1 48   080440215 李盛镐 08营销2 98  
20110660145 朱素雪 11经济学1 49   20090440125 刘安康 09营销1 99  
20110660146 荆程英 11经济学1 50            
电子商务概论 5月17日16:20-17:50 考场:嵩德楼B221
学号 姓名 行政班 座位号 签字 学号 姓名 行政班 座位号 签字
20110440101 杜孝翠 11营销1 1   20110440137 高峰 11营销1 36  
20110440102 贾亚欣 11营销1 2   20110440138 孟庆龙 11营销1 37  
20110440103 江振振 11营销1 3   20110440139 邱宏斌 11营销1 38  
20110440104 李丹虹 11营销1 4   20110440141 蔡禛之 11营销1 39  
20110440105 李山山 11营销1 5   20110440142 李昆达 11营销1 40  
20110440106 刘金庆 11营销1 6   20110440144 田宙汉 11营销1 41  
20110440107 刘明 11营销1 7   20110440145 孟庆欣 11营销1 42  
20110440108 石倩 11营销1 8   20110440146 张书毓 11营销1 43  
20110440109 孙晖 11营销1 9   20110440147 贾世杰 11营销1 44  
20110440110 王武元 11营销1 10   20110440148 谈丽 11营销1 45  
20110440111 杨帅 11营销1 11   20110440150 李芳芳 11营销1 46  
20110440112 杨艳梅 11营销1 12   20110440151 陈文兴 11营销1 47  
20110440113 赵小斌 11营销1 13   20110440153 魏学文 11营销1 48  
20110440114 周健 11营销1 14   20110460328 张东 11营销1 49  
20110440115 朱颖 11营销1 15   20110590137 李刚 11营销1 50  
20110440116 孙之涵 11营销1 16   20110650123 张会 11营销1 51  
20110440117 冯晓冉 11营销1 17            
20110440118 宋立成 11营销1 18            
20110440119 钱露露 11营销1 19            
20110440120 王孟杰 11营销1 20            
20110440121 乔秀平 11营销1 21            
20110440122 王晓雪 11营销1 22            
20110440123 杨梅 11营销1 23            
20110440124 董萍 11营销1 24            
20110440125 金晶 11营销1 25            
20110440126 胡艳楠 11营销1 26            
20110440127 林楠楠 11营销1 27            
20110440128 呼艳霞 11营销1 28            
20110440129 张祺 11营销1 29            
20110440130 杨婧 11营销1 30            
20110440132 刘娇 11营销1 31            
20110440133 聂卉 11营销1 32            
20110440134 王南 11营销1 33            
20110440135 凌继君 11营销1 34            
20110440136 孙明健 11营销1 35            
 
电子商务概论 5月17日16:20-17:50 考场:嵩德楼B201
学号 姓名 行政班 座位号 签字 学号 姓名 行政班 座位号 签字
20110440201 曹华飞 11营销2 1   20110440232 柳钟敏 11营销2 27  
20110440202 黄思芳 11营销2 2   20110440233 罗云 11营销2 28  
20110440203 姜凯 11营销2 3   20110440234 秦霞 11营销2 29  
20110440204 李振华 11营销2 4   20110440235 沈倩兰 11营销2 30  
20110440205 马建龙 11营销2 5   20110440236 王慧娟 11营销2 31  
20110440207 倪允芝 11营销2 6   20110440237 王进 11营销2 32  
20110440208 彭长俊 11营销2 7   20110440239 徐金文 11营销2 33  
20110440210 王兰兰 11营销2 8   20110440240 许立娜 11营销2 34  
20110440211 王杏玲 11营销2 9   20110440241 杨柳 11营销2 35  
20110440212 王玉庆 11营销2 10   20110440242 杨吕 11营销2 36  
20110440213 武园 11营销2 11   20110440243 于娜 11营销2 37  
20110440214 杨敏 11营销2 12   20110440244 张丽君 11营销2 38  
20110440217 朱美慧 11营销2 13   20110440245 张茜 11营销2 39  
20110440218 陈建强 11营销2 14   20110440246 张瑞 11营销2 40  
20110440219 戴新新 11营销2 15   20110440247 郑炜 11营销2 41  
20110440220 刁苗苗 11营销2 16   20110440248 周丹 11营销2 42  
20110440221 丁庆玲 11营销2 17   20110440249 罗园 11营销2 43  
20110440222 高环环 11营销2 18   20110440250 王燕 11营销2 44  
20110440223 宫政 11营销2 19   20110440251 吴君畅 11营销2 45  
20110440224 郭博文 11营销2 20            
20110440225 郝宏伟 11营销2 21            
20110440226 侯伟 11营销2 22            
20110440227 胡锦 11营销2 23            
20110440228 李光美 11营销2 24            
20110440229 李蕾 11营销2 25            
20110440230 梁学晶 11营销2 26            
国际商务单证 5月17日16:20-17:50 考场:嵩德楼B203
学号 姓名 行政班 座位号 签字 学号 姓名 行政班 座位号 签字
20100650101 黄兴 10国贸1 1   20100650202 周子钰 10国贸2 51  
20100650102 杨深旺 10国贸1 2   20100650203 胡以虎 10国贸2 52  
20100650103 于云志 10国贸1 3   20100650204 樊明珠 10国贸2 53  
20100650104 于家伟 10国贸1 4   20100650205 潘美晨 10国贸2 54  
20100650105 李路伟 10国贸1 5   20100650206 郑菲菲 10国贸2 55  
20100650106 高阳 10国贸1 6   20100650207 张卉卉 10国贸2 56  
20100650107 许鹏 10国贸1 7   20100650208 邢丽丽 10国贸2 57  
20100650108 王磊 10国贸1 8   20100650209 修伟 10国贸2 58  
20100650110 高海涛 10国贸1 9   20100650210 李娜 10国贸2 59  
20100650111 李伟 10国贸1 10   20100650211 庞静 10国贸2 60  
20100650112 王子悦 10国贸1 11   20100650212 苏建夏 10国贸2 61  
20100650113 孙兆军 10国贸1 12   20100650213 都美玲 10国贸2 62  
20100650114 朱光鑫 10国贸1 13   20100650214 张玉 10国贸2 63  
20100650115 解伟 10国贸1 14   20100650215 郑文哲 10国贸2 64  
20100650116 苏林涛 10国贸1 15   20100650217 牟原秋子 10国贸2 65  
20100650117 祁文静 10国贸1 16   20100650218 张靖民 10国贸2 66  
20100650118 董明珠 10国贸1 17   20100650219 刘亚君 10国贸2 67  
20100650119 陈晓 10国贸1 18   20100650220 孔晓萌 10国贸2 68  
20100650120 赵洋丽 10国贸1 19   20100650222 武春生 10国贸2 69  
20100650121 郝文静 10国贸1 20   20100650223 马延龙 10国贸2 70  
20100650124 林佳慧 10国贸1 21            
20100650125 王提 10国贸1 22            
20100650126 高宛露 10国贸1 23            
20100650127 谢世伟 10国贸1 24            
20100650128 朱文静 10国贸1 25            
20100650129 赵苏 10国贸1 26            
20100650130 田丽洁 10国贸1 27            
20100650131 刘傲雪 10国贸1 28            
20100650132 陈桂琴 10国贸1 29            
20100650133 周贝贝 10国贸1 30            
20100650134 马丽凤 10国贸1 31            
20100650135 董方 10国贸1 32            
20100650136 薛敏 10国贸1 33            
20100650137 肖娟 10国贸1 34            
20100650138 王梅 10国贸1 35            
20100650139 王艳娟 10国贸1 36            
20100650140 燕洋洋 10国贸1 37            
20100650141 刘潇 10国贸1 38            
20100650142 刘晓庆 10国贸1 39            
20100650143 陈华丽 10国贸1 40            
20100650144 李要春 10国贸1 41            
20100650145 崔莎莎 10国贸1 42            
20100650149 魏晓雯 10国贸1 43            
20100650150 孙丽娟 10国贸1 44            
20100650152 吴博君 10国贸1 45            
20100420105 张朋 10国贸2 46            
20100430115 王福生 10国贸2 47            
20100430129 黄帅 10国贸2 48            
20100500170 吴丽娜 10国贸2 49            
20100650201 张壮 10国贸2 50            
国际商务单证 5月17日16:20-17:50 考场:嵩德楼B219南
学号 姓名 行政班 座位号 签字 学号 姓名 行政班 座位号 签字
20100650224 冷月 10国贸2 1            
20100650225 付莹 10国贸2 2            
20100650226 金海龙 10国贸2 3            
20100650227 刘思宏 10国贸2 4            
20100650228 任长伟 10国贸2 5            
20100650229 张卉思 10国贸2 6            
20100650230 韩东丽 10国贸2 7            
20100650231 张淑芳 10国贸2 8            
20100650232 何施媛 10国贸2 9            
20100650234 涂丝艳琪 10国贸2 10            
20100650235 朱逾峰 10国贸2 11            
20100650236 罗枫 10国贸2 12            
20100650237 朱伟红 10国贸2 13            
20100650239 张小雨 10国贸2 14            
20100650240 郭全玉 10国贸2 15            
20100650241 刘志强 10国贸2 16            
20100650242 张明伟 10国贸2 17            
20100650243 陈湘漪 10国贸2 18            
20100650245 杜玫娟 10国贸2 19            
20100650246 尚梅 10国贸2 20            
20100650247 梁艺冰 10国贸2 21            
20100650248 王大为 10国贸2 22            

责任编辑:admin